| ||
| . التأجير التمويلي | ||
| استخدام جداول المدخلات والمخرجات في التحليل الاقتصادي | ||
| الاتجاهات الحديثة في التخطيط المالي وإعداد الموازنات | ||
| الاتجاهات الحديثة في محاسبة التكاليف | ||
| الاعتمادات المستندية | ||
| الأدوات المالية الحديثة | ||
| التحليل المالي | ||
| التخطيط المالي و إعداد الموازنات و المؤشرات المالية في ظل المعايير الدولية | ||
| التخطيط والرقابة باستخدام الموازنات | ||
| المحاسبة الحكومية ومراجعة الحسابات وإعداد التقارير المالية | ||
| المحاسبة في المنشات السياحية | ||
| المعايير الحديثة في المحاسبية | ||
| النظام الضريبي ولائحته التنفيذية وفى ظل معايير المحاسبة الضريبية. | ||
| أساسيات الضرائب والمحاسبة الضريبية | ||
| برنامج مراقبة المدفوعات | ||
| تطوير الموازنات الحكومية لتتمشي مع التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية الحديثة | ||
| دور التحليل المالي في صنع القرار | ||
| سياسات ومعايير إجراءات إعداد الموازنات الحكومية | ||
| عقود ومناقصات | ||
| معاييـــر المحاسبــــة الدولية | ||
| معايير المحاسبة المصرية الجوانب النظرية والتطبيقية | ||
| معايير المراجعة الدولية | ||
| مهارات قراءة القوائم المالية |